發(fā)布時間:2023年03月03日 來源:本站 作者:管理員 點擊率:[] 次
彩神2023年擬單獨招生計劃 | ||
序號 | 擬專業(yè)名稱 | 擬單獨招生計劃 |
1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 35 |
2 | 電子商務 | 35 |
3 | 書畫藝術 | 15 |
4 | 環(huán)境藝術設計 | 30 |
5 | 音樂表演 | 15 |
6 | 機電一體化技術 | 100 |
7 | 數(shù)控技術 | 30 |
8 | 機電一體化技術 (數(shù)據(jù)中心環(huán)境運維方向) | 20 |
9 | 汽車檢測與維修技術 | 20 |
10 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 60 |
11 | 智能控制技術 | 30 |
12 | 環(huán)境監(jiān)測技術 | 40 |
13 | 大數(shù)據(jù)技術 | 40 |
14 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 20 |
15 | 計算機應用技術 | 100 |
16 | 計算機應用技術 (數(shù)據(jù)中心IT運維方向) | 30 |
17 | 護理 | 300 |
18 | 藥學 | 60 |
19 | 中藥學 | 30 |
20 | 助產(chǎn) | 30 |
21 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商(擬招生專業(yè)) | 30 |
22 | 工業(yè)機器人技術(擬招生專業(yè)) | 30 |
合計 | 1100 | |
備注:具體招生專業(yè)及計劃以山西省招生考試管理中心公布為準。 | ||
官方招生QQ群:645149902(唯一,謹防上當受騙?。?/td> |